Keskiviikko
18.8.2010 18:00 - 21:00
Seurailta Ykkös-Urheilussa
Tiistai
7.9.2010 17:00 - 21:00
Joukkueiden valokuvaus
Maratooneimmat statsit |
| Pelaaja | O | M | S | P | J | P/O |
| Sarkki Jarno | 68 | 51 | 33 | 84 | 24 | 1,24 |
| Paalasvuo Petteri | 49 | 38 | 39 | 76 | 12 | 1,55 |
| Jaakonsaari Anssi | 67 | 45 | 28 | 73 | 84 | 1,09 |
| Varpela Oskari | 54 | 41 | 29 | 70 | 2 | 1,30 |
| Varpela Valtteri | 47 | 38 | 27 | 65 | 12 | 1,38 |
| Kinnunen Pasi | 46 | 24 | 34 | 58 | 26 | 1,26 |
| Kuokkanen Toni | 65 | 24 | 28 | 52 | 10 | 0,80 |
| Kuki Samuli | 62 | 20 | 24 | 44 | 45 | 0,71 |
| Kuusela Oskari | 53 | 18 | 25 | 43 | 6 | 0,81 |
| Lehti Ilkka | 66 | 21 | 15 | 36 | 8 | 0,55 |
| Mondragon Guido | 15 | 12 | 9 | 21 | 4 | 1,40 |
| Järvelä Ville | 15 | 8 | 12 | 20 | 8 | 1,33 |
| Ansio Ilmari | 14 | 11 | 7 | 18 | 4 | 1,29 |
| Koskinen Elias | 30 | 11 | 7 | 18 | 4 | 0,60 |
| Pohjola Janne | 23 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0,78 |
| Kinnunen Kimmo | 18 | 11 | 3 | 14 | 6 | 0,78 |
| Tolvanen Ville | 19 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0,43 |
| Mäkikamppi Ville | 28 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0,46 |
| Paasonen Mikko | 17 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0,47 |
| Keskinen Mauri | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0,64 |
| Mattila Touko | 22 | 2 | 5 | 7 | 26 | 0,32 |
| Kaisko Karo | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,36 |
| Viljanto Sami | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0,50 |
| Järvinen Jari | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,29 |
Kausia 2003-2005 ei ole tilastoitu. Ei ollut tietokoneita, koulutusta, ynnäyskykyä....